Fireclay checker brick
PRODUCT SPECIFICATIONS
GB STANDARDS
Items | Assured Value | |
JNZ-35 | BGZ-65 | |
ω(SiO2) / % | ---- | ≥65 |
ω(Al2O3) / % | ≥35 | <30 |
ω(K2O+Na2O) / % | ≤1.0 | ≤1.0 |
Apparent porosity / % | ≤24 | ≤24 |
Cold crushing strength / MPa | ≥25 | ≥25 |
Refractoriness under load 0.2 MPa (T0.6)/℃ | ≥1350 | ≥1350 |
Permanent change in heating (1350℃x2h)/% | +0.2 -0.4 | +0.2 -0.2 |
DIN STANDARDS
Items | KA40-1 | KA40-2 | ||
Al2O3 % | μG | ≥40 | ≥40 | |
σ | 1.5 | 1.5 | ||
Fe2O3 % | μG | ≤2 | ≤2 | |
σ | 0.5 | 0.5 | ||
Apparent porosity % | μG | ≤20 | ≤24 | |
σ | 2 | 2 | ||
Refractoriness under load ℃ 0.2 MPa T0.5 | μG | 1350 | 1300 | |
σ | 25 | 25 | ||
μG (MPa)σ Xmin CCS Cold crushing strength | ≥35 10 25 | ≥30 10 20 | ||
Creep | %Z5~25 | μG | ≤0.1 | |
σ | 0.03 | |||
Z25 | μG | ≤0.25 | ||
σ | 0.1 | |||

