Fireclay Mortar
PRODUCT SPECIFICATIONS
GB/T 14982-2008
Items | Standard | |||||
NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45 | NN-45P | ||
ω(Al2O3) / % ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
Refractoriness / ℃ ≥ | 1620 | 1680 | 1700 | 1720 | 1720 | |
Cold flexural strength MPa | 110℃ ≥ After dried @ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃ ×3h ≥ After fired 3h@ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
0.2MPa T2 Refractoriness under load 0.2MPa ℃ | ---- | 1200 | ||||
Permanent linear change /% | 1200℃ ×3h ≥ After fired 3h@ | -5 ~ +1 | ||||
Min Bonding time | 1 ~ 3 | |||||
Grain Size /% | < 1.0mm | 100 | ||||
> 0.5mm ≤ | 2 | |||||
< 0.075mm ≥ | 50 | |||||
Noted: Bonding time will be both agreed if with particular requirements.